АПУ 900 Автоматическая промывочная установка
- +7 показать номер +7 (812) 426-31-86
- +7 (495) 146-68-64
- +7(905)223-55-66
- +7(965)818-85-86
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 426-31-86+7 (495) 146-68-64+7(905)223-55-66+7(965)818-85-86
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:просп. Маршала Жукова, 78, литера А, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:autodelo-info@ya.ru
-
АПУ 900 Автоматическая промывочная установка
АПУ 800 - модификация 124900 рублей
АПУ 900 - 139990 рублей
Рекомендуется для:
- специализированных мастерских по ремонту двигателей и трансмиссии средних автомобилей и тракторов
-
предприятий машиностроения
Технические характеристики
Характеристика | АПУ800 | АПУ900 |
Глубина в закрытом положении, мм | 950 | 1050 |
Длина в открытом положении, мм | 1380 | 1430 |
Ширина, мм | 1080 | 1180 |
Высота в закрытом положении, мм | 1240 | 1240 |
Высота в открытом положении, мм | 1750 | 1830 |
Диаметр корзины (размер стола), мм | 800 | 900 |
Высота рабочего пространства, мм | 500 | 500 |
Грузоподъемность корзины, кг | 250 | 220 |
Объем моющего раствора, л | 120 | 140 |
Максимальная температура, С | 80 | 80 |
Производительность насоса,м3/час | 15 | 12,5 |
Напряжение насоса, V | 380 | 380 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 2 | 2,2 |
Напряжение нагревателей, V | 220 | 220 |
Мощность нагревателей, кВт | 3х1,5 | 3x1,5 |
Напряжение привода, V | - | - |
Мощность привода, кВТ | - | - |
Суммарная мощность, кВт | 6,5 | 6,75 |
Масса, кг | 160 | 150 |
- Цена: 148 990 руб.